No. Matricula Nombre Fecha Hora
1 1510960 ABAD GARCIA ZAIRA DANIELA 19-ene-12 16:00
2 1475591 ACEVEDO HERNANDEZ SANJUANA JAHAIRA 19-ene-12 14:00
3 1423508 ACEVEDO MORENO EDGAR AZAEL 20-ene-12 20:00
4 1571175 ACOSTA CAMARILLO LUIS 19-ene-12 20:00
5 1537125 ACOSTA NUÑEZ ROBERTO 19-ene-12 19:00
6 1443201 ACOSTA REYNA MARIBEL 20-ene-12 11:00
7 1475660 ACOSTA RODRIGUEZ ZAYRA MARLENNE 20-ene-12 11:00
8 1475321 ACUAUTLA GALICIA BRENDA LIZBETH 19-ene-12 17:00
9 1537122 ACUÑA MARTÍNEZ OSCAR ARMANDO 19-ene-12 16:00
10 1541587 ADRIANO ARIAS DAFNI 20-ene-12 20:00
11 1476470 ADRIANO NIÑO NANCY 19-ene-12 09:00
12 1476661 AGUILAR ALVARADO EVELYN MIREN 19-ene-12 19:00
13 1606534 AGUILAR FIGUEROA ELISA MARIA 19-ene-12 16:00
14 1442041 AGUILAR JASSO JOSE EMILIANO 19-ene-12 18:00
15 1442400 AGUILAR MENDOZA NAYELI AIDIL 20-ene-12 16:00
16 1606592 AGUILAR MUÑOZ DIANA KARLA 19-ene-12 10:00
17 1571130 AGUILAR PERCHES DIANA LAURA 19-ene-12 11:00
18 1476841 AGUILAR PEREZ SAMANTHA MONTSERRAT 19-ene-12 16:00
19 1329489 AGUILAR RAMIREZ MARIANA SARAHI 20-ene-12 12:00
20 1476364 AGUILAR ZAMORA CYNTHIA ESTEFANIA 20-ene-12 16:00
21 1511190 AGUIÑAGA CHAVEZ TABATHA VANESSA 20-ene-12 09:00
22 1476240 AGUIRRE MONTALVO BRENDA OLIVIA 19-ene-12 15:00
23 1539563 AGUIRRE RODRIGUEZ GISELA GUADALUPE 20-ene-12 14:00
24 1474587 AGUIRRE VILLANUEVA MYRIAM JUDITH 19-ene-12 16:00
25 1537131 ALANIS CARDONA FIDEL ANGEL 20-ene-12 12:00
26 1436919 ALANIS CHAVEZ TANIA ESTEFANIA 19-ene-12 10:00
27 1442293 ALANIS ESQUEDA NELLY 19-ene-12 09:00
28 1511079 ALANIS MARTINEZ IDALIA DEL CARMEN 20-ene-12 11:00
29 1606546 ALBA REYES ROBERTO GERARDO 20-ene-12 12:00
30 1476407 ALCALA ALAMILLO GUILLERMO 19-ene-12 18:00
31 1483320 ALCANTARA QUEVEDO MARIA FERNANDA 19-ene-12 15:00
32 1475298 ALCAZAR CABRERA IRMA PAMELA 20-ene-12 16:00
33 1476174 ALCAZAR VILLALOBOS MARTHA ALICIA 19-ene-12 20:00
34 1541569 ALDRETTE PIMENTEL JORGE EDUARDO 19-ene-12 11:00
35 1476532 ALEJANDRE PANTOJA MELANIE ISABEL 19-ene-12 09:00
36 1044031 ALEJO TELESFORO ELVIRA 20-ene-12 11:00
37 1441752 ALEMAN ESCOBAR LAURA IVONNE 19-ene-12 14:00
38 1509044 ALFARO BARRON SAMANTHA LIZETH 19-ene-12 17:00
39 1571136 ALFARO GARZA NATALIA ELIZABETH 19-ene-12 12:00
40 1487358 ALMAGUER MENDEZ PAOLA ALICIA 19-ene-12 09:00
41 1480672 ALONSO REYNA CHERYL KRYSTAL 19-ene-12 20:00
42 1510946 ALONSO SOTO HERNAN ALEJANDRO 20-ene-12 11:00
43 1475448 ALTAMIRANO CHAVIRA KAREN ILIANA 20-ene-12 17:00
44 1475581 ALVARADO CAMPOS MONICA EDITH 20-ene-12 16:00
45 1475518 ALVARADO CARRILLO DIANA GABRIELA 20-ene-12 13:00
46 1441340 ALVARADO DE LEON IRMA ABIGAIL 20-ene-12 19:00
47 1571148 ALVARADO GARCIA CYNTIA LETICIA 19-ene-12 16:00
48 1474796 ALVARADO GOMEZ PRISCILA GUADALUPE 20-ene-12 15:00
49 1498695 ALVARADO LEOS MIRIAM ROCIO 20-ene-12 09:00
50 1287837 ALVARADO MARQUEZ ADRIAN ORLANDO 20-ene-12 13:00
51 1475953 ALVARADO ORENDAY MARIA CANDY 19-ene-12 11:00
52 1509335 ALVARADO RAVELO CYBILL ALEJANDRA 19-ene-12 15:00
53 1476492 ALVARADO RODRIGUEZ CLAUDIA 19-ene-12 15:00
54 1476627 ALVAREZ ACOSTA ROCIO JANETH 19-ene-12 14:00
55 1442624 ALVAREZ ELIZONDO ARLETTE DEYANIRA 20-ene-12 09:00
56 1413538 ALVAREZ ESCOBEDO HILDA CANDELARIA 19-ene-12 10:00
57 1474635 ALVAREZ ESPARZA JAQUELYN MERCEDES 20-ene-12 16:00
58 1474766 ALVAREZ GONZALEZ NORA YAZMIN 19-ene-12 15:00
59 1442754 ALVAREZ IBARRA SAMANTHA FABIOLA 19-ene-12 20:00
60 1509182 ALVAREZ LARA BARBARA NOHEMI 20-ene-12 17:00
61 1466337 ALVAREZ LEIJA LIZETTE ALEJANDRA 20-ene-12 11:00
62 1471520 ALVAREZ MALDONADO NALLELY 20-ene-12 19:00
63 1441184 ALVAREZ MEDRANO TANYA GUADALUPE 19-ene-12 13:00
64 1475069 ALVAREZ MORA MELISSA AZENETH 19-ene-12 17:00
65 1440984 ALVAREZ OBREGON JESSICA LIZETH 20-ene-12 12:00
66 1442632 ALVAREZ RAMIREZ SELENE LETICIA 19-ene-12 20:00
67 1441651 ALVAREZ ROBLEDO JOSE HUMBERTO 20-ene-12 17:00
68 1475568 ALVAREZ SERNA MONICA ISABEL 20-ene-12 18:00
69 1376021 ALVAREZ ZAVALA KAREN ALEXIS 19-ene-12 19:00
70 1571155 AMADOR GARNICA JOVAN JESUS 20-ene-12 14:00
71 1541568 AMADOR MORALES MARISOL 20-ene-12 19:00
72 1442897 AMAYA IBARRA GRECIA JAZMIN 19-ene-12 09:00
73 1311301 AMBRIZ ESPINOZA KARINA ESTEFANY 20-ene-12 20:00
74 1441102 AMEZCUA MEDELLIN JUAN CARLOS 19-ene-12 18:00
75 1475150 ANCER GAUNA GERARDO 19-ene-12 09:00
76 1606556 ANCIRA BOTELLO MARISELA 20-ene-12 12:00
77 1576558 ANDRACA RIOS TANIA 20-ene-12 09:00
78 1441153 ANDRADE RAMIREZ MARIELA DENISSE 20-ene-12 15:00
79 1537178 AQUINO GONZÁLEZ VICTORIA AYDEÉ 19-ene-12 13:00
80 1532014 ARANDA BELTRÁN KATTY ELIZABETH 20-ene-12 11:00
81 1380489 ARAUJO GRANDE DIEGO 20-ene-12 11:00
82 1511020 ARAUJO GRANDE OSCAR VALERIO 20-ene-12 12:00
83 1576537 AREGULLIN CERVANTES ILSE YAJAIRA 19-ene-12 18:00
84 1442012 ARELLANO CASTAÑEDA MARIANA YANET 19-ene-12 16:00
85 1606550 ARELLANO DE LA ROSA PAULINA LIZBETH 20-ene-12 12:00
86 1475447 ARELLANO ESQUIVEL GRISELDY ELIZABETH 19-ene-12 11:00
87 1465998 ARELLANO RASSO JUAN LUIS 19-ene-12 13:00
88 1287896 AREVALO CASTILLO IVAN 20-ene-12 11:00
89 1440996 AREVALO FABELA MARISOL 19-ene-12 17:00
90 1476882 ARISTA ROSALES KAREN YAZMIN 19-ene-12 17:00
91 1571182 ARMENDARIZ AVALOS GRISELDA 20-ene-12 17:00
92 1474618 ARMENDARIZ CORONADO MARIA DANIELA 19-ene-12 14:00
93 1412857 ARMENDARIZ GONZALEZ ANA BRUNEBETH 19-ene-12 20:00
94 1441872 ARQUIETA MORIN MARIO ALBERTO 20-ene-12 18:00
95 1509146 ARREDONDO GARZA ANDREA PRISCILA 20-ene-12 18:00
96 1397346 ARREDONDO HURTADO AXEL ABELARDO 19-ene-12 16:00
97 1510669 ARREGUIN SAUCEDO IGNACIO 19-ene-12 19:00
98 1442680 ARREOLA RODRIGUEZ KATHIA REBECA 19-ene-12 15:00
99 1442084 ARREOLA VILLAGOMEZ LESLIE NALLELY 20-ene-12 09:00
100 1537149 ARRIAGA MARTINEZ EVA 19-ene-12 11:00
101 1474942 ARRIAGA VILLARREAL YOLANDA 20-ene-12 13:00
102 1510255 ARROYO SILLAS NANCY LILIANA 19-ene-12 19:00
103 1442457 ARTEAGA SAUCEDO ALINA LORENA 19-ene-12 17:00
104 1509296 ARVIZU ARANDA ZAYRA ESTEFHANIA 19-ene-12 16:00
105 1474924 AVALOS AGUILAR KARLA ESTEFANIA 20-ene-12 09:00
106 1475728 AVELINO TREJO MARLENE 20-ene-12 16:00
107 1510653 AVILA AGUIÑAGA PAOLA DENISSE 20-ene-12 09:00
108 1510397 AVILA LUNA ELEAZAR 20-ene-12 09:00
109 1392434 AVILA NIÑO STEPHANY ELIZABETH 20-ene-12 18:00
110 1476212 AVILA ROCHA KENNYA ALEJANDRA 20-ene-12 15:00
111 1442947 AVIÑA MARTINEZ GABRIELA ALEJANDRA 20-ene-12 16:00
112 1441879 AYALA JASSO ALEXA SARAHI 19-ene-12 10:00
113 1443235 AZUETA LOPEZ NUSHI CHAAK 20-ene-12 17:00
114 1476893 AZUETA LOPEZ RAXA LAC 20-ene-12 16:00
115 1441108 BACA DE LIRA SARAHI ALEJANDRA 19-ene-12 12:00
116 1443129 BADILLO ARGUELLO ANDRES GERARDO 19-ene-12 09:00
117 1441729 BAEZ ALCOCER GLORIA BERENICE 19-ene-12 10:00
118 1537375 BAEZ CARRIZALES KARINA ABIGAIL 20-ene-12 16:00
119 1093802 BAEZ GARZA KARLA AZUCENA 20-ene-12 16:00
120 1509274 BAHENA VALDEZ GRECIA ALEJANDRA 20-ene-12 14:00
121 1509714 BALBOA INFANTE LINDA PENELOPE 20-ene-12 14:00
122 1511044 BALDERAS ARENAS STEPHANY DE LOS ANGE 20-ene-12 11:00
123 1463907 BANDA BARRON LUIS ENRIQUE 19-ene-12 16:00
124 1475949 BANDA SIFUENTES JOSUE ALAN 20-ene-12 19:00
125 1474715 BANDA VALLE JAZMIN ALEJANDRA 19-ene-12 19:00
126 1442057 BARAJAS ARREAGA RAUL 20-ene-12 20:00
127 1091366 BARBOSA HERNANDEZ WILFREDO 20-ene-12 09:00
128 1541590 BAREÑO CABRERA KASIA MARÌA 19-ene-12 17:00
129 1476767 BARRERA CRUZ BRIANDA PATRICIA 19-ene-12 12:00
130 1476761 BARRERA PINALES LUISA MARIA 19-ene-12 16:00
131 1441700 BARRERA SALAZAR ULISES 20-ene-12 09:00
132 1500051 BARRERA VARGAS GEMMA ALEJANDRA 19-ene-12 11:00
133 1510606 BARRIENTOS MARTINEZ ALEJANDRA 19-ene-12 20:00
134 1510513 BARRON CAMACHO LUCIA ELIZABETH 20-ene-12 10:00
135 1475886 BARRON LOERA JESSICA LILEANA 19-ene-12 10:00
136 1475337 BARRON MORALES JUAN JOSE 20-ene-12 14:00
137 1474905 BAUTISTA ORTIZ MARIA ANDREA 20-ene-12 18:00
138 1475835 BAUTISTA RODRIGUEZ LAURA NALLELY 20-ene-12 13:00
139 1442829 BAUTISTA VELEZ FLOR VERONICA 20-ene-12 09:00
140 1442091 BELMARES BAZALDUA ANTONIO 20-ene-12 15:00
141 1441837 BELTRAN MEZA ADRIANA MARGARITA 19-ene-12 14:00
142 1441865 BENAVIDES ACOSTA LAURA ALEJANDRA 19-ene-12 11:00
143 1510040 BENAVIDES AGUILAR AMERICA ALEJANDRA 19-ene-12 15:00
144 1442422 BENITEZ BARBOSA JOEL 19-ene-12 12:00
145 1611163 BENITEZ GARZA ORALIA DEL CARMEN 20-ene-12 10:00
146 1475315 BENZE CASAS BRENDA ESTEFANIA 20-ene-12 20:00
147 1442225 BERLANGA CERDA JESSIKA YARELY 19-ene-12 10:00
148 1442122 BERLANGA VALADEZ CESAR ALEJANDRO 19-ene-12 15:00
149 1449758 BERMUDEZ VALDEZ YARESI ALEJANDRA 20-ene-12 09:00
150 1480534 BERNAL GONZALEZ JOSHELIN VIANNEY 19-ene-12 18:00
151 1475108 BERRONES ESPARZA DIANA 20-ene-12 15:00
152 1457815 BERRONES PEÑA DULCE LILIANA 19-ene-12 17:00
153 1377428 BETANCOURT MARGAIN PAMELA YARESSI 20-ene-12 17:00
154 1433213 BETANCOURT SANCHEZ KAREN ELIZABETH 19-ene-12 13:00
155 1475911 BLAS SILVA DANIELA ALEJANDRA 20-ene-12 10:00
156 1376873 BOCANEGRA NAVARRO DANIELA ISABEL 20-ene-12 12:00
157 1476319 BONILLA REYES KARINA LIZBETH 20-ene-12 18:00
158 1441387 BOTELLO TORRES LUCERO OASIS 20-ene-12 19:00
159 1510017 BRAVO JURADO ITALY ANDREA 20-ene-12 12:00
160 1442718 BRIONES MONTERO NATALIA 19-ene-12 17:00
161 1576547 BRIONES NORIEGA PATRICIA ANNAIS 20-ene-12 12:00
162 1423073 BRIONES PEREZ ANDRES LAURO 20-ene-12 17:00
163 1442997 BRIONES RUIZ JOEL 20-ene-12 12:00
164 1509967 BRIONES VAZQUEZ YESENIA MARIBEL 19-ene-12 18:00
165 1573665 BRIZUELA SANCHEZ DE TAGLE JULIO ALEJANDR 20-ene-12 09:00
166 1476473 BUENROSTRO PADILLA CAROLINA 19-ene-12 13:00
167 1446258 BUENTELLO GARZA NATALI 19-ene-12 09:00
168 1475921 BURCIAGA CRUZ ANNA MAIELLA 19-ene-12 18:00
169 1479505 CABALLERO MONTOYA DANIELA ALEJANDRA 20-ene-12 16:00
170 1421178 CABELLO ALVARADO EVA VIVIANA GUADALUP 19-ene-12 12:00
171 1571187 CABELLO ALVAREZ MARIO ALBERTO 19-ene-12 13:00
172 1477919 CABELLO ECHARTEA KAREN JAZMIN 19-ene-12 14:00
173 1477620 CABRAL TREVIÑO ALEJANDRA 19-ene-12 14:00
174 1378212 CABRIALES RUIZ OSCAR LUIS 19-ene-12 15:00
175 1471440 CADENA BOCANEGRA PERLA VALERIA 20-ene-12 13:00
176 1380725 CADENA RUIZ LUIS ALFONSO 20-ene-12 20:00
177 1479368 CALDERON DIAZ YARELI GUADALUPE 19-ene-12 19:00
178 1537124 CALDERÓN NAVARRO ELSA NELLY 19-ene-12 16:00
179 1443679 CALDERON VEGA IZAMAR ESTEFANI 19-ene-12 17:00
180 1377853 CALDERON ZUÑIGA RODOLFO ALFREDO 20-ene-12 13:00
181 1513029 CAMACHO AREVALO FERNANDA ABIGAIL 20-ene-12 10:00
182 1478453 CAMACHO MENDEZ LUCERO ALEJANDRA 20-ene-12 18:00
183 1411623 CAMACHO VAZQUEZ JOSE LUIS 20-ene-12 10:00
184 1573662 CAMARGO CASILLAS ARAJID 19-ene-12 11:00
185 1439924 CAMARGO MONTEMAYOR SERGIO 20-ene-12 13:00
186 1537169 CAMARILLO CASTILLO JUAN CARLOS 19-ene-12 14:00
187 1478049 CAMPOS ESCOBEDO ANA KAREN 20-ene-12 15:00
188 1235097 CAMPOS LIMONES CYNTHIA MIROSLAVA 20-ene-12 10:00
189 1512409 CAMPOS LOMAS ANDRES ISAAC 20-ene-12 16:00
190 1477074 CAMPOS MATA TANIA ELIZABETH 20-ene-12 20:00
191 1256441 CAMPOS RAMIREZ FIDEL 19-ene-12 12:00
192 1446997 CAMPOS RUVALCABA CATALINA 19-ene-12 09:00
193 1477280 CANALES CORPUS SANJUANA BERENICE 20-ene-12 13:00
194 1512482 CANDANOSA FERNANDEZ RICARDO 20-ene-12 18:00
195 1444467 CANIZALES DURON SANDRA STEPHANY 20-ene-12 18:00
196 1513059 CANIZALES SALVADOR RAYMUNDO 20-ene-12 10:00
197 1414048 CANTERO GONZALEZ KATIA LIZETH 20-ene-12 19:00
198 1511374 CANTU ALVAREZ FELIPE DE JESUS 20-ene-12 17:00
199 1514448 CANTU BARAJAS LIDIA RUTH 19-ene-12 19:00
200 1573666 CANTU CANTU ZAHIRA 19-ene-12 10:00
201 1446442 CANTU CASTILLO MARIA ESTHER 20-ene-12 13:00
202 1444942 CANTU GONZALEZ ALEJANDRA 19-ene-12 09:00
203 1513048 CANTU GONZALEZ MARIA ISABEL 20-ene-12 09:00
204 1474201 CANTU HERNANDEZ MARIO ALBERTO 20-ene-12 17:00
205 1443855 CANTU LUNA CARLOS MARIO 19-ene-12 20:00
206 1423591 CANTU MARES LAURA ALEJANDRA 20-ene-12 12:00
207 1429876 CANTU MORENO JESSICA YAZMIN 20-ene-12 20:00
208 1606587 CANTÚ VALDEZ LESLY PALOMA 20-ene-12 10:00
209 1446797 CARBAJAL GASTELUM GLADYS 19-ene-12 10:00
210 1480803 CARDENAS CERDA LUIS ANGEL 19-ene-12 11:00
211 1443277 CARDENAS ESPIRICUETA OMAR 19-ene-12 15:00
212 1443943 CARDOSO CERDA MARGARITA 19-ene-12 11:00
213 1477372 CARDOZA PEREZ ELIZABETH 19-ene-12 17:00
214 1571138 CARDOZA VAZQUEZ KARLA JOYCE 19-ene-12 09:00
215 1479430 CARRANZA CHAVARRIA LORENA ABIGAIL 20-ene-12 19:00
216 1478743 CARRANZA GALARZA NANCY ARACELY 19-ene-12 15:00
217 1480257 CARRANZA GOMEZ ARLENE 20-ene-12 17:00
218 540373 CARRASCO KULLICK IOVANNA JAZMIND 19-ene-12 10:00
219 1477694 CARREÑO GARCIA ADRIANA DEYANIRA 19-ene-12 10:00
220 1443385 CARREON FIERRO ADIENE CAROLINA 19-ene-12 14:00
221 1479898 CARRERA MARTÍNEZ ELVA SUSANA 20-ene-12 18:00
222 1478226 CARRILLO DELGADILLO VIRIDIANA ABIGAIL 20-ene-12 18:00
223 1477116 CARRILLO GAMEZ DEISY MAGDALENA 19-ene-12 20:00
224 1513729 CARRILLO PEREZ KARLA CECILIA 20-ene-12 10:00
225 1380990 CARRILLO RAMIREZ AIDEE ZARAY 20-ene-12 11:00
226 1537143 CARRILLO REYNOSO LUIS ALBERTO 19-ene-12 13:00
227 1606568 CARRILLO RODRIGUEZ ALEJANDRA 20-ene-12 14:00
228 1606542 CARRILLO SANCHEZ MONSERRAT AIKO 19-ene-12 20:00
229 1541584 CARRILLO SANTIAGO CHRISTIAN 19-ene-12 19:00
230 1445266 CARRILLO SANTOS ESMERALDA 20-ene-12 11:00
231 1376456 CARRIZALES CAMARILLO FATIMA 20-ene-12 18:00
232 1540356 CARRIZALES CORTEZ SARA EVANGELINA 20-ene-12 13:00
233 1413695 CASAS VIELMA CARMEN ALEJANDRA 19-ene-12 16:00
234 1478585 CASTAÑEDA RODRIGUEZ ELISA LIVIER 19-ene-12 16:00
235 1479337 CASTILLO ARRIETA ROSA ISELA 19-ene-12 10:00
236 1539564 CASTILLO AYALA LEIDY RUBI 19-ene-12 20:00
237 1357097 CASTILLO CASTILLO MAYRA GABRIELA 19-ene-12 19:00
238 1445187 CASTILLO CRUZ EFREN ELIAS 20-ene-12 15:00
239 1477430 CASTILLO ESCOBEDO MARISSY GUADALUPE 19-ene-12 12:00
240 1511620 CASTILLO ESTRADA MARTIN KEVIN ELI 20-ene-12 14:00
241 1438319 CASTILLO GALLEGOS YESSICA LIZBETH 20-ene-12 17:00
242 1576552 CASTILLO GARCIA CAROLINA 20-ene-12 19:00
243 1446370 CASTILLO HERNANDEZ EDUARDO ALBERTO 20-ene-12 11:00
244 1444503 CASTILLO HERNANDEZ VALERIA FRINE 19-ene-12 10:00
245 1444817 CASTILLO MUNOZ SOFIA CAROLINA 19-ene-12 10:00
246 1444264 CASTILLO OLIVA LEISLY ASENET 19-ene-12 09:00
247 1571137 CASTILLO OROZCO MONICA FERNANDA 19-ene-12 12:00
248 1478407 CASTILLO PEREZ DULCE GRISELDA 20-ene-12 11:00
249 1444583 CASTILLO RANGEL MONICA YAZMIN 19-ene-12 14:00
250 1479414 CASTILLO SILVA ANNA ELI 19-ene-12 11:00
251 1445185 CASTILLO SILVA XOCHITL XEL-HA 19-ene-12 19:00
252 1537137 CASTILLO SOLIS RAQUEL 20-ene-12 19:00
253 1479578 CASTILLO URBINA ANELL 19-ene-12 13:00
254 1573667 CASTILLO VAQUERA MANUEL ALEJANDRO 19-ene-12 10:00
255 1448913 CASTRO CANTU TANIA KARENY 20-ene-12 17:00
256 1535671 CASTRO CASTRO JESÙS FERNANDO 20-ene-12 10:00
257 1480455 CAVAZOS CASTILLO GISELLE 20-ene-12 15:00
258 1444041 CAVAZOS DIMAS CAROLINA 19-ene-12 19:00
259 1413645 CAVAZOS MARTINEZ ANA KAREN 20-ene-12 16:00
260 1478395 CAVAZOS PERALES PERLA EDHYRA 20-ene-12 18:00
261 1466289 CAVAZOS RODRIGUEZ FABIOLA LIZETH 19-ene-12 18:00
262 1448855 CAVAZOS SALAZAR GLORIA CATALINA 19-ene-12 11:00
263 1292769 CAVAZOS SORIA JESUS ANGEL 19-ene-12 14:00
264 1486841 CAVAZOS TAMEZ VALERIA 19-ene-12 18:00
265 1511810 CAVAZOS VILLALVAZO PERLA 19-ene-12 20:00
266 1450629 CAZARES ALVARADO CHRISTIAN TADEO 20-ene-12 19:00
267 1426248 CAZARES CARDENAS ALBA CECILIA 20-ene-12 09:00
268 1413636 CAZARES CASAS KAREN FERNANDA 19-ene-12 10:00
269 1533024 CAZARES ESCALANTE CASSANDRA EVANGELINA 20-ene-12 18:00
270 1537117 CAZARES LOPEZ ANALY 19-ene-12 09:00
271 1286462 CAZARES LOPEZ MIRIAM GUADALUPE 20-ene-12 12:00
272 1444031 CAZARES MARES JAZMIN BERENICE 20-ene-12 16:00
273 1541575 CAZARES SOTO EVELINA 19-ene-12 19:00
274 1410017 CEDEÑO GARCIA JAZMIN MARISOL 20-ene-12 14:00
275 1405920 CEDILLO GUAJARDO CARLOS ADRIAN 19-ene-12 17:00
276 1444425 CELESTINO DE LA GARZA LIZETH 19-ene-12 09:00
277 1478703 CELIA CASTILLO CAROLINA ELIZABETH 20-ene-12 11:00
278 1511494 CEPEDA DIAZ GABRIELA 20-ene-12 17:00
279 1477805 CEPEDA ESQUIVEL BRENDA NOHEMI 20-ene-12 17:00
280 1446082 CEPEDA ESTRADA BERENICE 19-ene-12 16:00
281 1421394 CERVANTES CERECERES LAURA MAGALY 20-ene-12 13:00
282 1026493 CERVANTES ESCARENO DAVID 20-ene-12 13:00
283 1511547 CERVANTES ESPINOSA DULCE MARIA 19-ene-12 16:00
284 1513264 CERVANTES GARZA VALERIA GUADALUPE 20-ene-12 11:00
285 1332992 CERVANTES MARTINEZ MARTIN HOMERO 20-ene-12 15:00
286 1445298 CERVANTES RIZO ANGEL BRYAN 20-ene-12 20:00
287 1478658 CHAIREZ CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES 19-ene-12 10:00
288 1537146 CHAIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA FERNANDA 20-ene-12 14:00
289 1479985 CHAPA CANTU GABRIELA SANJUANITA 19-ene-12 12:00
290 1477896 CHAPA MORIN GILBERTO DANIEL 19-ene-12 10:00
291 1379535 CHAPA PEREZ JOSE ADOLFO 20-ene-12 13:00
292 1426382 CHAPA SANDOVAL ANDREA CECILIA 20-ene-12 14:00
293 1449246 CHARLES TAMAYO ANA SARAHI 19-ene-12 10:00
294 1418139 CHAVEZ CHAVERRIA NELLY JATZIRI 20-ene-12 20:00
295 1478038 CHAVEZ ESPARZA LILIANA SARAHI 20-ene-12 20:00
296 1409335 CHAVEZ MEZA ELIAS 20-ene-12 13:00
297 1429872 CHAVEZ OYERVIDES ISELA HAYDEE 19-ene-12 16:00
298 1446573 CHERETY GARZA JAZMIN ELIANETH 19-ene-12 09:00
299 1606573 CHICO QUINTERO ALEJANDRA 20-ene-12 12:00
300 1576532 CIRILO NUÑO CYNTHIA ESPERANZA 20-ene-12 15:00
301 1445758 CISNEROS ARANDA GABRIELA 20-ene-12 14:00
302 1511914 CISNEROS CONTRERAS SANDRA YESENIA 19-ene-12 20:00
303 1413158 CISNEROS GUTIERREZ PERLA BERENICE 20-ene-12 09:00
304 1477913 CISNEROS MACHADO MELISSA ELYDIA 20-ene-12 11:00
305 1478490 CISNEROS PEREZ ALEJANDRA 19-ene-12 20:00
306 1571134 CISNEROS TENORIO JOSE FRANCISCO 20-ene-12 11:00
307 1418290 CODINA CONTRERAS LUIS DAVID 19-ene-12 09:00
308 1537410 COLIN DELGADO GEORGINA EDITH 20-ene-12 14:00
309 1444397 COLUNGA CARRANCO CYNTHIA ANAHI 20-ene-12 18:00
310 1477424 COMPIAN TOVAR FRIDA MIROSLAVA 19-ene-12 18:00
311 1571152 CONTRERAS CANTU MARLENE ESTEFANIA 19-ene-12 09:00
312 1511618 CONTRERAS CERVANTES VALERIA 19-ene-12 18:00
313 1479789 CONTRERAS CONTRERAS MARIANELLY 19-ene-12 12:00
314 1443659 CONTRERAS ESCOBAR PRISCILLA SCARLET 20-ene-12 16:00
315 1427915 CONTRERAS HERNANDEZ DIEGO ARMANDO 20-ene-12 19:00
316 1405823 CONTRERAS MATA MIRIAM CLEMENTINA 20-ene-12 19:00
317 1476865 CONTRERAS REYES LINDA STHEFANY 20-ene-12 12:00
318 1512781 CONTRERAS TOVAR BRENDA ELIZABETH 20-ene-12 18:00
319 1479175 CONTRERAS VILLEGAS MONICA ELIZABETH 19-ene-12 15:00
320 1505070 CORDOVA VILLA BEATRIZ ALEJANDRA 20-ene-12 18:00
321 1576553 CORNEJO QUIROGA JESSICA CECILIA 20-ene-12 19:00
322 1339388 CORONADO ALONSO LUIS ORLANDO 20-ene-12 18:00
323 1478247 CORONADO GALLEGOS VALERIA ALEJANDRA 20-ene-12 09:00
324 1447156 CORONADO MARTINEZ JOSE ALEJANDRO 19-ene-12 13:00
325 1445495 CORONADO MENDOZA CECILIA ISABEL 20-ene-12 15:00
326 1478105 CORONADO RODRÍGUEZ LORENA ALEJANDRA 20-ene-12 18:00
327 1499477 CORONADO SANDOVAL FERNANDA 20-ene-12 14:00
328 1423604 CORPUS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE 19-ene-12 20:00
329 1573615 CORRALES LOPEZ HECTOR MIGUEL 20-ene-12 13:00
330 1480813 CORTES ALFARO KAREN ANAHI 20-ene-12 18:00
331 1513907 CORTES ISIDRO ITZEL JAZMIN 19-ene-12 17:00
332 1335970 CORTES TAMEZ ERIKA FERNANDA 19-ene-12 17:00
333 1444850 CORTES VAZQUEZ GRECIA MARGARITA 20-ene-12 12:00
334 1446741 CORTEZ BALDERAS GERARDO DANIEL 20-ene-12 19:00
335 1512618 CORTEZ BOBADILLA ERICK 20-ene-12 16:00
336 1305067 CORTEZ BOBADILLA NANCY 19-ene-12 20:00
337 1281835 CORTEZ TREVIÑO EDGAR ALBERTO 20-ene-12 17:00
338 1446801 COSS FUENTES KARLA VANESSA 20-ene-12 14:00
339 1447296 COVARRUBIA VELASQUEZ AMELIA KARINA 19-ene-12 11:00
340 1513692 COVARRUBIAS ALVAREZ RUBI ESMERALDA 20-ene-12 12:00
341 1512302 COVARRUBIAS PALACIOS ISSET ANAI 20-ene-12 11:00
342 1477941 COVARRUBIAS SANCHEZ YESSICA ESPERANZA 19-ene-12 11:00
343 1539566 CRUZ ALCALA ANA CRISTINA 20-ene-12 18:00
344 1511971 CRUZ ARTEAGA ANDREA ISABEL 20-ene-12 11:00
345 1480175 CRUZ HERNANDEZ MARTIN EMMANUEL 19-ene-12 11:00
346 1511792 CRUZ LEMUS MONICA ANAHI 20-ene-12 15:00
347 1514244 CRUZ LLAMAS HUGO RODOLFO 19-ene-12 17:00
348 1480798 CRUZ LOZANO TANIA MELINA 20-ene-12 14:00
349 1414625 CRUZ MEJIA FATIMA ALEJANDRA 20-ene-12 13:00
350 1423705 CRUZ SILVA JOSE LUIS 20-ene-12 20:00
351 1480369 CRUZ SOTO ERNESTO ULISES 19-ene-12 18:00
352 1511746 CUADROS DE LA ROSA NANCY MARGARITA 20-ene-12 15:00
353 1446089 CUELLAR CORTES CLAUDIA ESTEFANIA 19-ene-12 14:00
354 1514240 CUELLAR NAJERA JUDITH GISELLE 20-ene-12 11:00
355 1421245 CUELLAR REYNA MARIA DEL ROCIO 19-ene-12 09:00
